网站首页 关于我们 业务范围 新闻资讯 资质认证 专家介绍 公正声明 产品研发 野山参百科 标准文献 收费公示 联系我们
北检中心王德彬主任入选吉林省第八批拔尖创新人才       上海首届野山参拍卖会落幕 总成交价445.4万元       第六届上海野山参文化节在蔡同德药业旗舰店开幕       东北林业大学科研团队在稀有人参皂苷生产上获重大突破      
 
价格评估 您当前所在位置:网站首页 > 价格评估
价格评估
 
根据国家发改委《吉林省人参及其制品价格认定操作规则》,综合国内主要产区、销区市场流通价格,采用市场法、专家咨询法,提出本评估价格表,供参考。
       
等级  支重 标准 零售价格(元/克) 价格范围(元/每支)
特等精品 30克以上 36000 1080000.00以上
特等精品 20.1-30克  32000 643200.00-960000.00
特等精品 15.1-20克  26000 392600.00-520000.00
特等精品 10.1-15克  22000 222200.00-330000.00
特等精品 9.1-10克  17000 154700.00-170000.00
特等精品 8.1-9克  15000 121500.00-135000.00
特等精品 7.1-8克  11000 78100.00-88000.00
特等精品 6.1-7克  8000 48800.00-56000.00
特等精品 5.1-6克  6000 30600.00-36000.00
特等精品 4.1-5克  5200 21320.00-26000.00
特等精品 3.1-4克  4200 13020.00-16800.00
特等精品 3.0克 以下 3300 9900.00以下
       
一等特级 20克以上 3030 60903.00以上
一等特级 15.1-20克  2332 35213.20-46640.00
一等特级 11.1-15克  1794 19913.40-26910.00
一等一级 9.1-11克  1380 12558.00-15180.00
一等二级 7.1-9克  1027 7291.70-9243.00
一等三级 5.1-7克  760 3876.00-5320.00
一等四级 3.1-5克  580 1798.00-2900.00
一等五级 1.5-3克  460 690.00-1380.00
一等六级 1.5克以下 (含) 350 525.00以下
       
二等特级 20克以上 1516 30471.60以上
二等特级 15.1-20克  1166 17606.60-23320.00
二等特级 11.1-15克  897 9956.70-13455.00
二等一级 9.1-11克  690 6279.00-7590.00
二等二级 7.1-9克  552 3919.20-4968.00
二等三级 5.1-7克  441 2249.10-3087.00
二等四级 3.1-5克  325 1007.50-1625.00
二等五级 1.5-3克  241 361.50-723.00
二等六级 1.5克以下 (含) 179 268.50以下

版权所有 吉林北方参茸食品检验中心 吉ICP备19005328号-1
地址:吉林省延吉市延龙路145号  电话:400 8757 559  微信号:317626236